
3月23日武汉天气:
早上好,今天是3月23日,星期二,农历二月十一。武汉天气:多云转晴,温度 5 ~ 17℃,南风3-4级转南风1级,日出时间 06:23,日落时间 18:36,降雨量 0.0mm,湿度 58%RH。实时:多云,气温 5℃,东南风1级,湿度 97%RH,气压 1020Pa,紫外线强度 1级,能见度 6926米。
武汉空气质量:
良,AQI 90,pm2.5(细颗粒物)33, 空气质量本省排名第11,全国排名第243。(检测时间04:34)
今日武汉生活指数
![]() | 中等。辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 |
![]() | 控油。建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 |
![]() | 较适宜。温差稍大,鱼儿不太活跃,可能会对钓鱼产生影响。 |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 适宜。天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。 |
![]() | 温凉。天气偏凉,增加衣物厚度。 |
![]() | 极易发。感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。 |
![]() | 不适宜。气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。 |
![]() | 易发。天气基本以多云或阴天为主,这种气象条件下,过敏源尽情飞散,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。 |
| 武汉微天气 | |
武汉一周天气预报
| 今天 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 |
| 多云 | 晴 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 晴 | 小雨 |
| 17° | 22° | 24° | 21° | 20° | 26° | 22° |
| 5 ° | 9 ° | 11 ° | 15 ° | 10 ° | 12 ° | 16 ° |
| 多云 | 晴 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 晴 | 小雨 |
| 南风3-4级转南风1级 | 南风1级转东风2级 | 东南风3-4级 | 东南风3-4级转东风1级 | 北风3-4级转西风1级 | 南风1级转东风3-4级 | 东南风3-4级转东北风1级 |
| 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 |
| 武汉微天气 | ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 咸宁 | 51 | 19 |
| 2 | 孝感 | 64 | 11 |
| 3 | 随州 | 68 | 21 |
| 4 | 十堰 | 69 | 35 |
| 5 | 黄石 | 71 | 31 |
| 6 | 荆门 | 73 | 36 |
| 7 | 荆州 | 78 | 15 |
| 8 | 宜昌 | 80 | 34 |
| 9 | 黄冈 | 84 | 32 |
| 10 | 襄阳 | 87 | 44 |
| 11 | 武汉 | 90 | 33 |
| 12 | 鄂州 | 99 | 44 |
| 武汉微天气 | |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 林芝 | 21 | 14 |
| 2 | 昌都 | 21 | 3 |
| 3 | 三亚 | 24 | 5 |
| 4 | 西双版纳州 | 24 | 13 |
| 5 | 呼伦贝尔 | 25 | 10 |
| 6 | 拉萨 | 26 | 15 |
| 7 | 山南 | 27 | 6 |
| 8 | 阿里 | 28 | 5 |
| 9 | 佳木斯 | 29 | 14 |
| 10 | 兴安盟 | 30 | 19 |
| 武汉微天气 | |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 喀什 | 487 | 170 |
| 2 | 锡林郭勒盟 | 465 | 60 |
| 3 | 阿克苏 | 421 | 139 |
| 4 | 酒泉 | 328 | 90 |
| 5 | 嘉峪关 | 237 | 80 |
| 6 | 辽阳 | 195 | 36 |
| 7 | 铁岭 | 178 | 25 |
| 8 | 沈阳 | 175 | 40 |
| 9 | 锦州 | 171 | 41 |
| 10 | 西安 | 165 | 63 |
| 武汉微天气 | |||
月历、等
本月月历(2021年03月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 惊蛰 | 6 廿三 | 7 廿四 |
| 8 妇女节 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 植树节 | 13 二月 | 14 龙抬头 |
| 15 消费者权益日 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 春分 | 21 初九 |
| 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 |
| 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | ||||
| 武汉微天气 | ||||||









请输入验证码