
3月25日武汉天气:
早上好,今天是3月25日,星期四,农历二月十三。武汉天气:晴,温度 8 ~ 23℃,东南风3-4级,日出时间 06:21,日落时间 18:37,降雨量 0.0mm,湿度 59%RH。实时:晴,气温 8℃,北风0级,湿度 96%RH,气压 1015Pa,紫外线强度 1级,能见度 7327米。
武汉空气质量:
良,AQI 89,pm2.5(细颗粒物)42, 空气质量本省排名第12,全国排名第253。(检测时间04:23)
今日武汉生活指数
![]() | 易发。天气晴朗为主,这种气象条件下,过敏源尽情飞散,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。 |
![]() | 适宜。温度适宜,又有较弱降水和微风作伴,会给您的旅行带来意想不到的景象,适宜旅游,可不要错过机会呦! |
![]() | 舒适。白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。 |
![]() | 最强。辐射很强,请涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 |
![]() | 不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
![]() | 控油。建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 |
![]() | 较适宜。气压小幅波动,可能会影响鱼儿进食。 |
![]() | 易发。感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。 |
![]() | 不适宜。空气轻度污染,不宜在户外运动。 |
| 武汉微天气 | |
武汉一周天气预报
| 今天 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
| 晴 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 中雨 | 阴 | 小雨 |
| 23° | 20° | 20° | 25° | 23° | 22° | 18° |
| 8 ° | 13 ° | 9 ° | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| 晴 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 中雨 | 阴 | 小雨 |
| 东南风3-4级 | 东南风1级转北风2级 | 西北风2级转西南风2级 | 东南风2级转东风3-4级 | 东风3-4级转北风3-4级 | 东北风3-4级转东北风2级 | 东风1级转北风2级 |
| 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 |
| 武汉微天气 | ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 恩施州 | 58 | 31 |
| 2 | 十堰市 | 65 | 39 |
| 3 | 荆门市 | 66 | 41 |
| 4 | 咸宁市 | 68 | 30 |
| 5 | 鄂州市 | 68 | 34 |
| 6 | 黄石市 | 71 | 32 |
| 7 | 宜昌市 | 72 | 40 |
| 8 | 黄冈市 | 72 | 32 |
| 9 | 随州市 | 77 | 47 |
| 10 | 襄阳市 | 81 | 59 |
| 11 | 孝感市 | 89 | 43 |
| 12 | 武汉市 | 89 | 42 |
| 13 | 荆州市 | 93 | 38 |
| 武汉微天气 | |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 大兴安岭地区 | 17 | 8 |
| 2 | 玉树州 | 19 | 7 |
| 3 | 舟山市 | 20 | 10 |
| 4 | 阿勒泰地区 | 21 | 5 |
| 5 | 克拉玛依市 | 23 | 10 |
| 6 | 松原市 | 24 | 8 |
| 7 | 山南市 | 24 | 8 |
| 8 | 三亚市 | 25 | 11 |
| 9 | 阿坝州 | 27 | 16 |
| 10 | 昌都市 | 27 | 8 |
| 武汉微天气 | |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 海东地区 | 100 | 54 |
| 2 | 日照市 | 100 | 59 |
| 3 | 中山市 | 100 | 75 |
| 4 | 柳州市 | 99 | 74 |
| 5 | 防城港市 | 99 | 74 |
| 6 | 珠海市 | 99 | 74 |
| 7 | 白银市 | 98 | 50 |
| 8 | 江阴市 | 98 | 73 |
| 9 | 乳山市 | 98 | 72 |
| 10 | 喀什地区 | 97 | 41 |
| 武汉微天气 | |||
月历、等
本月月历(2021年03月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 惊蛰 | 6 廿三 | 7 廿四 |
| 8 妇女节 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 植树节 | 13 二月 | 14 龙抬头 |
| 15 消费者权益日 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 春分 | 21 初九 |
| 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 |
| 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | ||||
| 武汉微天气 | ||||||









请输入验证码