区管各民办职业培训学校:
为进一步加强民办职业培训学校管理,规范办学行为,保证办学质量,促进民办职业培训教育健康有序发展,根据《关于开展武昌区2020年度民办职业培训学校年度检查评估工作的通知》,于2020年1月18日至2月5日,组织开展2020年度民办职业培训学校年检评估工作,对50所武昌区民办职业培训学校进行综合评估,47所合格,1所整改,2所撤销。现将2020年度民办职业培训学校年检评估予以通报(见附件)。
一、对年检合格学校统一在办学许可证上加盖2020年度合格印章。
二、各民办职业培训学校,应对照要求,根据年检结果,认真总结经验和不足,及时查漏补缺,进一步提高办学质量,规范办学行为。
三、已申请办理撤销手续的培训学校,缴还办学许可证及学校印章,同时依照有关法律法规处理好有关善后工作。
附件 :1.2020年度年检合格学校一览表
2.2020年度年检申请办理撤销学校一览表
3.2020年度年检限期整改学校一览表
武汉市武昌区人力资源局
2021年3月29日
附件1
2020年度年检合格学校一览表
序号 | 学 校 名 称 | 办学许可证编号 |
1 | 湖北万通职业培训学校 | 人社民4200003000075 |
2 | 湖北李时珍国医培训学校 | 人社民4200003000091 |
3 | 湖北木兰花职业培训学校 | 人社民4200003000156 |
4 | 湖北军诚建工职业培训学校 | 人社民4200003000174 |
5 | 湖北理化检验职业培训中心 | 人社民4200003000114 |
6 | 湖北中南高级职业技术学校 | 人社民4200003000038 |
7 | 湖北依赛特职业培训学校 | 人社民4200003000076 |
8 | 湖北新隆职业培训学校 | 人社民4200003000009 |
9 | 湖北宏程职业培训学校 | 人社民4200003000012 |
10 | 湖北中企财经职业培训学院 | 人社民4200003000131 |
11 | 湖北斯瑞职业培训学校 | 人社民4200003000078 |
12 | 湖北齐扬职业技术培训学校 | 人社民4200003000098 |
13 | 湖北中欧国际职业教育培训中心 | 人社民4200003000143 |
14 | 湖北最爱专业技能培训学校 | 人社民420000300063 |
15 | 湖北正佳职业培训学校 | 人社民4200003000093 |
16 | 湖北后象设计职业培训学校 | 人社民4200003000132 |
序号 | 学 校 名 称 | 办学许可证编号 |
17 | 湖北当代企业发展培训中心 | 人社民4200003000031 |
18 | 湖北中物物流采购职业培训中心 | 人社民4200003000183 |
19 | 湖北健康职业培训学校 | 人社民4200003000092 |
20 | 湖北第一厨师学校 | 人社民4201014000068 |
21 | 湖北舞风艺术职业培训学校 | 人社民4200003000136 |
22 | 湖北医药技术培训学校 | 人社民4200003000079 |
23 | 武汉文海职业培训学校 | 人社民4201014000216 |
24 | 武汉大学人力资源管理培训中心 | 人社民4200003000153 |
25 | 武汉现代科技职业培训学校 | 人社民4201014000105 |
26 | 武汉新澳职业技术培训学校 | 人社民4201014000099 |
27 | 武汉名发世家美容美发彩妆职业培训学校 | 人社民4201014000191 |
28 | 武汉安培职业培训学校 | 人社民4201065000014 |
29 | 武汉中建职业培训学校 | 人社民4201014000215 |
30 | 武汉网新职业培训学校 | 人社民4201014000085 |
31 | 武汉双创职业培训学校 | 人社民4201014000253 |
32 | 武汉博创职业培训学校 | 人社民4201014000171 |
33 | 武汉启圣职业培训学校有限公司 | 人社民4201064000005 |
34 | 武汉俏皮妈咪职业培训学校 | 人社民4201064000003 |
35 | 武汉圣玛莉职业培训学校 | 人社民4201064000007 |
序号 | 学 校 名 称 | 办学许可证编号 |
36 | 武汉美龙职业培训学校 | 人社民4201014000268 |
37 | 武汉市武昌区炎黄职业培训学校 | 人社民4201065000005 |
38 | 武汉市武昌区天天向上职业培训学校 | 人社民 4201065000002 |
39 | 武汉市文昌高级职业学校 | 人社民4201014000088 |
40 | 武汉市武昌区中胜领航职业培训学校 | 人社民4201065000016 |
41 | 武汉市武昌区经典形象设计艺术职业培训学校 | 人社民4201065000009 |
42 | 武汉市武昌区梵魅尔形象设计艺术职业培训学校 | 人社民4201065000008 |
43 | 武汉市武昌区互联时代职业培训学校 | 人社民4201065000013 |
44 | 武汉市武昌江南职业培训中心 | 人社民4201065000007 |
45 | 武汉市武昌区黑光摄影化妆数码职业培训学校 | 人社民4201065000003 |
46 | 武汉市武昌区仁泰职业培训学校 | 人社民4201065000011 |
47 | 武汉市武昌区力唯形象设计艺术职业培训学校 | 人社民4201065000010 |
附件2
2020年度年检申请办理撤销学校一览表
序号 | 学 校 名 称 | 办学许可证编号 | 备注 |
1 | 武汉市武昌区达内知行职业培训学校 | 人社民4201064000004 | 学校申请撤销办学 |
2 | 武汉市武昌区昊福安职业培训学校 | 人社民4201065000012 | 学校申请撤销办学 |
附件3
2020年度年检限期整改学校一览表
序号 | 学 校 名 称 | 办学许可证编号 | 备注 |
1 | 湖北高新技术职业培训学校 | 人社民4200003000046 | 该校教学面积、场地不符合要求,办学地址与《办学许可证》的注册地址不相符。 |
请输入验证码